Durch „Power-Up“s kann jedes Pokémon mit Sternenstaub und Bonbons mehr Wettkampfunkte und Kraftpunkte bekommen. Je nach Trainer Level kann dieses Pokémon maximal gestärkt werden. Unten finden ihr eine Liste der maximalen Wettkampfunkte eines jeden Pokémons, welches ihr bis Level 40 erreichen könnt.
Nr. | Pokemon | Typ | Maximale WP |
---|---|---|---|
1 | Bisasam | Pflanze / Gift | 1.071 |
2 | Bisaknosp | Pflanze / Gift | 1.632 |
3 | Bisaflor | Pflanze / Gift | 2.580 |
4 | Glumanda | Feuer | 955 |
5 | Glutexo | Feuer | 1.557 |
6 | Glurak | Feuer / Flug | 2.602 |
7 | Schiggy | Wasser | 1.008 |
8 | Schillok | Wasser | 1.582 |
9 | Turtok | Wasser | 2.542 |
10 | Raupy | Käfer | 443 |
11 | Safcon | Käfer | 477 |
12 | Smettbo | Käfer / Flug | 1.454 |
13 | Hornliu | Käfer / Gift | 449 |
14 | Kokuna | Käfer / Gift | 485 |
15 | Bibor | Käfer / Gift | 1.439 |
16 | Taubsi | Normal / Flug | 679 |
17 | Tauboga | Normal / Flug | 1.223 |
18 | Tauboss | Normal / Flug | 2.091 |
19 | Rattfratz | Normal | 581 |
20 | Rattikarl | Normal | 1.444 |
21 | Habitak | Normal / Flug | 686 |
22 | Ibitak | Normal / Flug | 1.746 |
23 | Rettan | Gift | 824 |
24 | Arbok | Gift | 1.767 |
25 | Pikachu | Elektro | 887 |
26 | Raichu | Elektro | 2.028 |
27 | Sandan | Boden | 798 |
28 | Sandamer | Boden | 1.810 |
29 | Nidoran (weiblich) | Gift | 876 |
30 | Nidorina | Gift | 1.404 |
31 | Nidoqueen | Gift / Boden | 2.485 |
32 | Nidoran (männlich) | Gift | 843 |
33 | Nidorino | Gift | 1.372 |
34 | Nidoking | Gift / Boden | 2.475 |
35 | Piepi | Fee | 1.200 |
36 | Pixi | Fee | 2.397 |
37 | Vulpix | Feuer | 831 |
38 | Vulnona | Feuer | 2.188 |
39 | Pummeluff | Normal / Fee | 917 |
40 | Knuddeluff | Normal / Fee | 2.177 |
41 | Zubat | Gift / Flug | 642 |
42 | Golbat | Gift / Flug | 1.921 |
43 | Myrapla | Pflanze / Gift | 1.148 |
44 | Duflor | Pflanze / Gift | 1.689 |
45 | Giflor | Pflanze / Gift | 2.492 |
46 | Paras | Käfer / Pflanze | 916 |
47 | Parasek | Käfer / Pflanze | 1.747 |
48 | Bluzuk | Käfer / Gift | 1.029 |
49 | Omot | Käfer / Gift | 1.890 |
50 | Digda | Boden | 456 |
51 | Digdri | Boden | 1.168 |
52 | Mauzi | Normal | 756 |
53 | Snobilikat | Normal | 1.631 |
54 | Enton | Wasser | 1.109 |
55 | Entoron | Wasser | 2.386 |
56 | Menki | Kampf | 878 |
57 | Rasaff | Kampf | 1.864 |
58 | Fukano | Feuer | 1.335 |
59 | Arkani | Feuer | 2.983 |
60 | Quapsel | Wasser | 795 |
61 | Quaputzi | Wasser | 1.340 |
62 | Quappo | Wasser / Kampf | 2.505 |
63 | Abra | Psycho | 600 |
64 | Kadabra | Psycho | 1.131 |
65 | Simsala | Psycho | 1.813 |
66 | Machollo | Kampf | 1.089 |
67 | Maschock | Kampf | 1.760 |
68 | Machomei | Kampf | 2.594 |
69 | Knofensa | Pflanze / Gift | 1.117 |
70 | Ultrigaria | Pflanze / Gift | 1.723 |
71 | Sarzenia | Pflanze / Gift | 2.530 |
72 | Tentacha | Wasser / Gift | 905 |
73 | Tentoxa | Wasser / Gift | 2.220 |
74 | Kleinstein | Gestein / Boden | 849 |
75 | Georok | Gestein / Boden | 1.433 |
76 | Geowaz | Gestein / Boden | 2.303 |
77 | Ponita | Feuer | 1.516 |
78 | Gallopa | Feuer | 2.199 |
79 | Flegmon | Wasser / Psycho | 1.218 |
80 | Lahmus | Wasser / Psycho | 2.597 |
81 | Magnetilo | Elektro / Stahl | 890 |
82 | Magneton | Elektro / Stahl | 1.879 |
83 | Porenta | Normal / Flug | 1.263 |
84 | Dodu | Normal / Flug | 855 |
85 | Dodri | Normal / Flug | 1.836 |
86 | Jurob | Wasser | 1.107 |
87 | Jugong | Wasser / Eis | 2.145 |
88 | Sleima | Gift | 1.284 |
89 | Sleimok | Gift | 2.602 |
90 | Muschas | Wasser | 822 |
91 | Austos | Wasser / Eis | 2.052 |
92 | Nebulak | Geist / Gift | 804 |
93 | Alpollo | Geist / Gift | 1.380 |
94 | Gengar | Geist / Gift | 2.078 |
95 | Onix | Gestein / Boden | 857 |
96 | Traumato | Psycho | 1.075 |
97 | Hypno | Psycho | 2.184 |
98 | Krabby | Wasser | 792 |
99 | Kingler | Wasser | 1.823 |
100 | Voltobal | Elektro | 839 |
101 | Lektrobal | Elektro | 1.646 |
102 | Owei | Pflanze / Psycho | 1.099 |
103 | Kokowei | Pflanze / Psycho | 2.955 |
104 | Tragosso | Boden | 1.006 |
105 | Knogga | Boden | 1.656 |
106 | Kicklee | Kampf | 1.492 |
107 | Nockchan | Kampf | 1.516 |
108 | Schlurp | Normal | 1.626 |
109 | Smogon | Gift | 1.151 |
110 | Smogmog | Gift | 2.250 |
111 | Rihorn | Boden / Gestein | 1.182 |
112 | Rizeros | Boden / Gestein | 2.243 |
113 | Chaneira | Normal | 675 |
114 | Tangela | Pflanze | 1.739 |
115 | Kangama | Normal | 2.043 |
116 | Seeper | Wasser | 794 |
117 | Seemon | Wasser | 1.713 |
118 | Goldini | Wasser | 965 |
119 | Golking | Wasser | 2.043 |
120 | Sterndu | Wasser | 937 |
121 | Starmie | Wasser / Psycho | 2.182 |
122 | Pantimos | Psycho / Fee | 1.494 |
123 | Sichlor | Käfer / Flug | 2.073 |
124 | Rossana | Eis / Psycho | 1.716 |
125 | Elektek | Elektro | 2.119 |
126 | Magmar | Feuer | 2.265 |
127 | Pinsir | Käfer | 2.121 |
128 | Tauros | Normal | 1.844 |
129 | Karpador | Wasser | 262 |
130 | Garados | Wasser / Flug | 2.688 |
131 | Lapras | Wasser / Eis | 2.980 |
132 | Ditto | Normal | 919 |
133 | Evoli | Normal | 1.077 |
134 | Aquana | Wasser | 2.816 |
135 | Blitza | Elektro | 2.140 |
136 | Flamara | Feuer | 2.643 |
137 | Porygon | Normal | 1.691 |
138 | Amonitas | Gestein / Wasser | 1.119 |
139 | Amoroso | Gestein / Wasser | 2.233 |
140 | Kabuto | Gestein / Wasser | 1.104 |
141 | Kabutops | Gestein / Wasser | 2.130 |
142 | Aerodactyl | Gestein / Flug | 2.165 |
143 | Relaxo | Normal | 3.112 |
144 | Arktos | Eis / Flug | 2.978 |
145 | Zapdos | Elektro / Flug | 3.114 |
146 | Lavados | Feuer / Flug | 3.240 |
147 | Dratini | Drache | 983 |
148 | Dragonir | Drache | 1.485 |
149 | Dragoran | Drache / Flug | 3.500 |
150 | Mewtu | Psycho | 4.144 |
151 | Mew | Psycho | 3.299 |
Leave a Reply